<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Costa Property Solutions &#187; Noticias de la Costa del Sol</title>
	<atom:link href="http://www.lacostapropertysolutions.com/info/cat/es/noticiascostadelsol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacostapropertysolutions.com/info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Análisis de la situación del mercado inmobiliario a final de año.</title>
		<link>http://www.lacostapropertysolutions.com/info/331-analisis-de-la-situacion-del-mercado-inmobiliario-a-final-de-ano.html</link>
		<comments>http://www.lacostapropertysolutions.com/info/331-analisis-de-la-situacion-del-mercado-inmobiliario-a-final-de-ano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 12:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Costa Marbella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres de corta temporada]]></category>
		<category><![CDATA[Alquileres de larga temporada]]></category>
		<category><![CDATA[Blog ES]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos de Compra]]></category>
		<category><![CDATA[Guias útiles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de la Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Vender su propiedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacostapropertysolutions.com/info/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Un informe sobre la evolución anual del precio de la vivienda de segunda mano, evidencia que el precio medio del metro cuadrado en este tipo de propiedades ha caído un 5.3% en Marbella entre tercer trimestre de 2008 y y último trimestre 2010.  También revela este informe que en relación con el último trimestre del [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.lacostapropertysolutions.com/info/331-analisis-de-la-situacion-del-mercado-inmobiliario-a-final-de-ano.html' addthis:title='Análisis de la situación del mercado inmobiliario a final de año. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_332" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.lacostapropertysolutions.com/info/wp-content/uploads/2010/12/VILLA-LA-SIERREZUELA-004-Medium1.jpg"><img class="size-medium wp-image-332" title="VILLA LA SIERREZUELA rev. V130" src="http://www.lacostapropertysolutions.com/info/wp-content/uploads/2010/12/VILLA-LA-SIERREZUELA-004-Medium1-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">Villa en venta REf v130 en Mijas</p></div>
<p>Un informe sobre la evolución anual del precio de la vivienda de segunda mano, evidencia que el precio medio del metro cuadrado en este tipo de propiedades ha caído un 5.3% en Marbella entre tercer trimestre de 2008 y y último trimestre 2010.  También revela este informe que en relación con el último trimestre del año anterior, este año ha habido un incremento del 0.6% en el precio medio del metro cuadrado en Marbella.</p>
<p>Uno de los motivos de este pequeño aumento en el precio del metro cuadrado de la vivienda de segunda mano  en Marbella, se debe al punto de inflexión que se pudo observar desde el momento que se aprobó el PGOU a principios de año en la localidad.  La congelación del Plan durante cerca de 24 meses condujo a la paralización del mercado, mientras que su aprobación,  ha devuelto a los potenciales compradores la confianza en que las viviendas se ajustan a la legalidad.</p>
<p>Esta variación de precios en las viviendas de segunda mano de la localidad no ha sido heterogénea. Los inmuebles situados en el centro de la ciudad son los que menos descensos han experimentado, a diferencia de los que se encuentran a las afueras, para los que se ha observado un descenso mayor en el precio.</p>
<p>Para estos inmuebles situados en las afueras, no sólo se ha observado un descenso en el precio de la vivienda de segunda mano, sino también en los inmuebles de nueva construcción, para los que ha llegado a observarse un descenso de hasta un 20% de su precio.</p>
<p>Todo esto está haciendo, que las zonas situadas en las afueras de la ciudad sean las que están registrando más actividad y poco a poco se estén consolidando, como por ejemplo las zonas más consolidadas del Este de Marbella.</p>
<p><a href="http://www.lacostapropertysolutions.com">www.lacostapropertysolutions.com</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.lacostapropertysolutions.com/info/331-analisis-de-la-situacion-del-mercado-inmobiliario-a-final-de-ano.html' addthis:title='Análisis de la situación del mercado inmobiliario a final de año. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacostapropertysolutions.com/info/331-analisis-de-la-situacion-del-mercado-inmobiliario-a-final-de-ano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caida del Euribor hace que las cuotas de Hipoteca bajen hasta un 50%</title>
		<link>http://www.lacostapropertysolutions.com/info/95-la-caida-del-euribor-hace-que-las-cuotas-de-hipoteca-bajen-hasta-un-50.html</link>
		<comments>http://www.lacostapropertysolutions.com/info/95-la-caida-del-euribor-hace-que-las-cuotas-de-hipoteca-bajen-hasta-un-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Costa Marbella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Bajada del Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas mas baratas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacostapropertysolutions.com/info/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Cualquier persona que tenga una hipoteca y esté a punto de revisarla tiene motivos para estar contento ya que los tipos han bajado a niveles historicos. El Euribor cerró Julio con un 1,412% de media tras la mayor bajada internanual que ha experimentado jamás. Los analistas opinan que el Euribor aún no ha tocado fondo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.lacostapropertysolutions.com/info/95-la-caida-del-euribor-hace-que-las-cuotas-de-hipoteca-bajen-hasta-un-50.html' addthis:title='La Caida del Euribor hace que las cuotas de Hipoteca bajen hasta un 50% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cualquier persona que tenga una hipoteca y esté a punto de revisarla tiene motivos para estar contento ya que los tipos han bajado a niveles historicos. El Euribor cerró Julio con un 1,412% de media tras la mayor bajada internanual que ha experimentado jamás.</p>
<p>Los analistas opinan que el Euribor aún no ha tocado fondo – apuntan a que en septiembre podría situarse cerca del 1.20%.</p>
<p>Parece mentira que hace solo un año, el Euribor alcanzo casi el 5.4%, practicamente cuatro puntos porcentuales más que ahora.</p>
<p>¿Qué supone esta bajada de tipos de interés? Supongamos que tiene una hipoteca de €150,000 referenciado al Euribor con un diferencial de 0,5%</p>
<ul>
<li>Si la hipoteca es de 25 años de duración, la cuota pasará de €957 al mes a €629 – una bajada del €327.</li>
<li>Si es a 30 años, la cuota descenderá €341 (un 38.4%)</li>
<li>En una hipoteca  a 50 años. La cuota bajará €389 (un 50,1%)</li>
</ul>
<p>Eso si, los que más se beneficiarán de estas bajadas son los que compraron en los últimos años del boom, ya que los bancos ofrecían suculentos tipos de interés entre un 0,40% y un 0,75% sobre el Euribor.Hoy en día es imposible conseguir estos tipos de interés ya que los bancos están siendo muy estrictos a la hora de conceder prestamos, ofreciendo tipos del 1,5% sobre la base Euribor.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.lacostapropertysolutions.com/info/95-la-caida-del-euribor-hace-que-las-cuotas-de-hipoteca-bajen-hasta-un-50.html' addthis:title='La Caida del Euribor hace que las cuotas de Hipoteca bajen hasta un 50% '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacostapropertysolutions.com/info/95-la-caida-del-euribor-hace-que-las-cuotas-de-hipoteca-bajen-hasta-un-50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nueva Terminal del Aeropuerto de Malaga estará Operativa en Semana Santa del 2010</title>
		<link>http://www.lacostapropertysolutions.com/info/93-la-nueva-terminal-del-aeropuerto-de-malaga-estara-operativa-en-semana-santa-del-2010.html</link>
		<comments>http://www.lacostapropertysolutions.com/info/93-la-nueva-terminal-del-aeropuerto-de-malaga-estara-operativa-en-semana-santa-del-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Costa Marbella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo terminal aeropuerto malaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacostapropertysolutions.com/info/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[La nueva terminal del aeropuerto de Málaga estará operativa antes de Semana Santa del 2010. La nueva infraestructura ha costado unos 320 millones de Euros y permitirá asistir a 9000 pasajeros cada hora, el doble que en la actualidad. La segunda pista del aeropuerto no estará disponible hasta finales del 2010. Algunos datos del nuevo [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.lacostapropertysolutions.com/info/93-la-nueva-terminal-del-aeropuerto-de-malaga-estara-operativa-en-semana-santa-del-2010.html' addthis:title='La Nueva Terminal del Aeropuerto de Malaga estará Operativa en Semana Santa del 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La nueva terminal del aeropuerto de Málaga estará operativa antes de Semana Santa del 2010. La nueva infraestructura ha costado unos 320 millones de Euros y permitirá asistir a 9000 pasajeros cada hora, el doble que en la actualidad.</p>
<p>La segunda pista del aeropuerto no estará disponible hasta finales del 2010.</p>
<p>Algunos datos del nuevo aeropuerto:</p>
<ul>
<li>179 mostradores de facturación</li>
<li>48 puertas de embarque (22 en remoto y 26 con pasarela telescópica)</li>
<li>385,000 metros cuadrados de superficie</li>
<li>Capacidad para gestionar 7500 piezas de equipaje cada hora</li>
</ul>
<p> Con todos estos cambios y mejoras, el aeropuerto de Málaga se convierte en el tercer aeropuerto de la peninsula y se situa al nivel de los principales aeropuertos de Europa.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.lacostapropertysolutions.com/info/93-la-nueva-terminal-del-aeropuerto-de-malaga-estara-operativa-en-semana-santa-del-2010.html' addthis:title='La Nueva Terminal del Aeropuerto de Malaga estará Operativa en Semana Santa del 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacostapropertysolutions.com/info/93-la-nueva-terminal-del-aeropuerto-de-malaga-estara-operativa-en-semana-santa-del-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

